Đây là dòng sản phẩm có tính năng khá tiết kiệm điện vừa được nâng cấp công nghệ của động cơ giúp cho giảm thải điện năng giảm chi phí sản xuất, máy bơm vận hành khá bền cũng đã được rất nhiều khách hàng đánh giá tốt về các tiêu chí.
Máy bơm cánh xoáy đầu Inox Teco
Xuất xứ: Taiwan
Động cơ: Teco được sản xuất tại Singapore
Ứng dụng:
Máy bơm cung cấp nước cho các tòa cao ốc, bệnh viện, trung tâm thương mại, các hệ thống làm mát, hệ thống xử lý chất thải.
Ưu điểm:
Đầu Inox không bị ôxy hóa, siêu bền
Máy có thể cung cấp lượng nước lớn đáp ứng nhu cầu các công trình lớn.
Máy được trang bị động cơ Teco nên vận hành êm ái, thích hợp cho các trường học, tòa nhà văn phòng và bệnh viện
Công suất: 2 HP
Điện áp: 3 pha
Lưu lượng nước tối đa: 432 lít / phút
Cột áp: 15 mét
Bảng thông số kỹ thuật:
TYPE | POWER | BORE | MAX CAPACITY | MAX HEAD | WEIGHT |
Mã sản phẩm | Công suất (kw) | Kích cở nồng | Lượng nước lớn nhất | Cột áp | Trọng lượng |
HP (kw) | Inch (mm) | L/min | M | KG | |
HVS340-11.5 20 | 1.5 | 40 | 298 | 17 |
|
HVS350-11.5 20 | 1.5 | 50 | 432 | 15 |
|
HVS350-12.2 20 | 2.2 | 50 | 380 | 21 |
|
HVS365-12.2 20 | 2.2 | 65 | 709 | 21 |
|
HVS380-12.2 20 | 2.2 | 80 | 770 | 21 |
|
HVS365-13.7 20 | 3.7 | 65 | 515 | 29 |
|
HVS380-13.7 20 | 3.7 | 65 | 590 | 29 |
|
HVS350-15.5 20 | 5.5 | 50 | 545 | 38 |
|
HVS380-15.5 20 | 5.5 | 80 | 1400 | 20 |
|
HVS3100-15.5 20 | 5.5 | 100 | 685 | 32 |
|
HVS350-17.5 20 | 7.5 | 50 | 565 | 45 |
|
HVS380-17.5 20 | 7.5 | 80 | 820 | 45 |
|
HVS3100-17.5 20 | 7.5 | 100 | 1802 | 25 |
|
HVS380-111 20 | 11 | 80 | 822 | 52 |
|
HVS3100-111 20 | 11 | 100 | 1835 | 27 |
|
HVS3125-111 20 | 11 | 125 | 2052 | 20 |
|
HVS380-115 20 | 15 | 80 | 900 | 58 |
|
HVS3100-115 20 | 15 | 100 | 1000 | 58 |
|
HVS3125-115 20 | 15 | 125 | 2700 | 30 |
|
HVS380-119 20 | 19 | 80 | 1050 | 57 |
|
HVS3100-119 20 | 19 | 100 | 1400 | 57 |
|
HVS3150-119 20 | 19 | 150 | 2700 | 33 |
|
HVS3100-122 20 | 22 | 100 | 1400 | 64 |
|
HVS3150-122 20 | 22 | Sản phẩm này thì ngoài giá thành đang được để mức giá hiện tại khá thấp so với thị trường thì chúng tôi có thêm các phụ kiện của máy bơm đi kèm để đề phòng trường hợp khi đang trong quá trình sản xuất bơm có gặp sự cố để khác phục ngay 150 | 3200 | 32 |
|
HVS3100-130 20 | 30 | 100 | 1600 | 65 |
|
HVS3150-130 20 | 30 | 150 | 3400 | 38 |
|
HVS240-1.75 20 | 0.75 | 40 | 177 | 13 |
|
HVS240-11.5 20 | 1.5 | 40 | 298 | 17 |
|
HVS250-11.5 20 | 1.5 | 50 | 432 | 15 |
|
HVS250-12.2 20 | 2.2 | 50 | 380 | 21 |
|
HVS265-12.2 20 | 2.2 | 65 | 709 | 21 |
|
HVS280-12.2 20 | 2.2 | 80 | 770 | 21 |
|
HVS250-13.7 20 | 3.7 | 50 | 441 | 29 |
|
HVS265-13.7 20 | 3.7 | 65 | 515 | 29 |
|
HVS280-13.7 20 | 3.7 | 80 | 590 | 29 |
|
HVS250-15.5 20 | 5.5 | 50 | 545 | 38 |
|
HVS280-15.5 20 | 5.5 | 80 | 1400 | 32 |
|
HVS2100-15.5 20 | 5.5 | 100 | 685 | 20 |
|
HVS250-17.5 20 | 7.5 | 50 | 565 | 45 |
|
HVS280-17.5 20 | 7.5 | 80 | 820 | 45 |
|
HVS2100-17.5 20 | 7.5 | 100 | 1802 | 25 |
|
HVS280-111 20 | 11 | 80 | 822 | 52 |
|
HVS2100-111 20 | 11 | 100 | 1835 | 27 |
|
HVS2125-111 20 | 11 | 125 | 2052 | 20 |
|
HVS280-115 20 | 15 | 280 | 900 | 58 |
|
HVS2100-115 20 | 15 | 100 | 1000 | 58 |
|
HVS2125-115 20 | 15 | 125 | 2700 | 30 |
|
HVS350-13.7 40 | 3.7 | 50 | 1015 | 13 |
|
HVS3100-15.5 40 | 5.5 | 100 | 1433 | 19 |
|
HVS3100-17.5 40 | 7.5 | 100 | 1850 | 22 |
|
HVS3125-111 40 | 11 | 125 | 2446 | 24 |
|
HVS3125-115 40 | 15 | 125 | 2650 | 28 |
|
HVS3150-119 40 | 19 | 150 | 3355 | 28 |
|
HVS3150-122 40 | 22 | 150 | 3500 | 33 |
|
HVS3200-130 40 | 30 | 200 | 5700 | 28 |
Máy bơm này đã có những ưu điểm khá tốt nhưng có thể tham khảo them sản phẩm khác ở dưới đây để có thêm nhiều sự lựa trọn cho quy khách hàng.
Bán Máy bơm cánh xoáy đầu Inox Teco giá rẻ chính hãng
Liên hệ